
欲しいカードの相場を瞬時に検索
欲しいカードの相場を
瞬時に検索

欲しいカードの相場を瞬時に検索
欲しいカードの相場を
瞬時に検索
INDEX
まずはポケカ市場全体のトレンド(買い時・売り時)を把握しよう!
| 日付 | 平均価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 06/13 | ¥85,857 | -14,030 (-14%) |
| 06/12 | ¥99,887 | +14,879 (+17.5%) |
| 06/11 | ¥85,008 | +292 (+0.3%) |
| 06/10 | ¥84,716 | -115 (-0.1%) |
| 06/09 | ¥84,831 | -17,644 (-17.2%) |
| 06/08 | ¥102,475 | +17,522 (+20.6%) |
| 06/07 | ¥84,953 | -16,473 (-16.2%) |
| 06/06 | ¥101,426 | +18,698 (+22.6%) |
| 06/05 | ¥82,728 | -2,803 (-3.3%) |
| 06/04 | ¥85,531 | +1,235 (+1.5%) |
| 06/03 | ¥84,296 | +20 (+0%) |
| 06/02 | ¥84,276 | -17,491 (-17.2%) |
| 06/01 | ¥101,767 | +18,743 (+22.6%) |
| 05/31 | ¥83,024 | -14,878 (-15.2%) |
| 05/30 | ¥97,902 | +16,084 (+19.7%) |
| 05/29 | ¥81,818 | -15,783 (-16.2%) |
| 05/28 | ¥97,601 | 0 (0%) |
| 05/27 | ¥97,601 | +398 (+0.4%) |
| 05/26 | ¥97,203 | +15,646 (+19.2%) |
| 05/25 | ¥81,557 | -63 (-0.1%) |
| 05/24 | ¥81,620 | +61 (+0.1%) |
| 05/23 | ¥81,559 | -15,367 (-15.9%) |
| 05/22 | ¥96,926 | -704 (-0.7%) |
| 05/21 | ¥97,630 | +16,139 (+19.8%) |
| 05/20 | ¥81,491 | -15,459 (-15.9%) |
| 05/19 | ¥96,950 | +15,605 (+19.2%) |
| 05/18 | ¥81,345 | -63 (-0.1%) |
| 05/17 | ¥81,408 | +1,888 (+2.4%) |
| 05/16 | ¥79,520 | -14,490 (-15.4%) |
| 05/15 | ¥94,010 | +15,315 (+19.5%) |
| 05/14 | ¥78,695 | -15,347 (-16.3%) |
| 05/13 | ¥94,042 | 0 (0%) |
| 05/12 | ¥94,042 | +15,321 (+19.5%) |
| 05/11 | ¥78,721 | -1,495 (-1.9%) |
| 05/10 | ¥80,216 | -11,627 (-12.7%) |
| 05/09 | ¥91,843 | 0 (0%) |
| 05/08 | ¥91,843 | +14,907 (+19.4%) |
| 05/07 | ¥76,936 | +627 (+0.8%) |
| 05/06 | ¥76,309 | -13,389 (-14.9%) |
| 05/05 | ¥89,698 | +93 (+0.1%) |
| 05/04 | ¥89,605 | -93 (-0.1%) |
| 05/03 | ¥89,698 | -41 (-0%) |
| 05/02 | ¥89,739 | +10 (+0%) |
| 05/01 | ¥89,729 | +14,747 (+19.7%) |
| 04/30 | ¥74,982 | -14,632 (-16.3%) |
| 04/29 | ¥89,614 | +14,580 (+19.4%) |
| 04/28 | ¥75,034 | -14,364 (-16.1%) |
| 04/27 | ¥89,398 | +14,537 (+19.4%) |
| 04/26 | ¥74,861 | +275 (+0.4%) |
| 04/25 | ¥74,586 | +52 (+0.1%) |
| 04/24 | ¥74,534 | -986 (-1.3%) |
| 04/23 | ¥75,520 | +992 (+1.3%) |
| 04/22 | ¥74,528 | -93 (-0.1%) |
| 04/21 | ¥74,621 | -14,583 (-16.3%) |
| 04/20 | ¥89,204 | +93 (+0.1%) |
| 04/19 | ¥89,111 | +14,542 (+19.5%) |
| 04/18 | ¥74,569 | -14,083 (-15.9%) |
| 04/17 | ¥88,652 | +184 (+0.2%) |
| 04/16 | ¥88,468 | -184 (-0.2%) |
| 04/15 | ¥88,652 | +14,493 (+19.5%) |
| 04/14 | ¥74,159 | +35 (+0%) |
| 04/13 | ¥74,124 | -15,280 (-17.1%) |
| 04/12 | ¥89,404 | +1,859 (+2.1%) |
| 04/11 | ¥87,545 | -89 (-0.1%) |
| 04/10 | ¥87,634 | +14,400 (+19.7%) |
| 04/09 | ¥73,234 | -14,400 (-16.4%) |
| 04/08 | ¥87,634 | +14,400 (+19.7%) |
| 04/07 | ¥73,234 | 0 (0%) |
| 04/06 | ¥73,234 | -49 (-0.1%) |
| 04/05 | ¥73,283 | +49 (+0.1%) |
| 04/04 | ¥73,234 | -49 (-0.1%) |
| 04/03 | ¥73,283 | -14,054 (-16.1%) |
| 04/02 | ¥87,337 | 0 (0%) |
| 04/01 | ¥87,337 | 0 (0%) |
| 03/31 | ¥87,337 | 0 (0%) |
| 03/30 | ¥87,337 | 0 (0%) |
| 03/29 | ¥87,337 | +14,277 (+19.5%) |
| 03/28 | ¥73,060 | +15 (+0%) |
| 03/27 | ¥73,045 | 0 (0%) |
| 03/26 | ¥73,045 | -14,131 (-16.2%) |
| 03/25 | ¥87,176 | +14,429 (+19.8%) |
| 03/24 | ¥72,747 | -14,244 (-16.4%) |
| 03/23 | ¥86,991 | -185 (-0.2%) |
| 03/22 | ¥87,176 | +185 (+0.2%) |
| 03/21 | ¥86,991 | +13,101 (+17.7%) |
| 03/20 | ¥73,890 | -11,987 (-14%) |
| 03/19 | ¥85,877 | -32 (-0%) |
| 03/18 | ¥85,909 | +119 (+0.1%) |
| 03/17 | ¥85,790 | +14,231 (+19.9%) |
| 03/16 | ¥71,559 | -13,704 (-16.1%) |
| 03/15 | ¥85,263 | +7,284 (+9.3%) |
| 03/14 | ¥77,979 | +7,946 (+11.3%) |
| 03/13 | ¥70,033 | -13,961 (-16.6%) |
| 03/12 | ¥83,994 | -83 (-0.1%) |
| 03/11 | ¥84,077 | +14,013 (+20%) |
| 03/10 | ¥70,064 | -13,828 (-16.5%) |
| 03/09 | ¥83,892 | 0 (0%) |
| 03/08 | ¥83,892 | +83 (+0.1%) |
| 03/07 | ¥83,809 | 0 (0%) |
| 03/06 | ¥83,809 | -198 (-0.2%) |
| 03/05 | ¥84,007 | +115 (+0.1%) |
| 03/04 | ¥83,892 | +14,032 (+20.1%) |
| 03/03 | ¥69,860 | -64 (-0.1%) |
| 03/02 | ¥69,924 | -13,736 (-16.4%) |
| 03/01 | ¥83,660 | -84 (-0.1%) |
| 02/28 | ¥83,744 | 0 (0%) |
| 02/27 | ¥83,744 | +14,356 (+20.7%) |
| 02/26 | ¥69,388 | +151 (+0.2%) |
| 02/25 | ¥69,237 | +353 (+0.5%) |
| 02/24 | ¥68,884 | -13,193 (-16.1%) |
| 02/23 | ¥82,077 | +700 (+0.9%) |
| 02/22 | ¥81,377 | +13,345 (+19.6%) |
| 02/21 | ¥68,032 | -13,578 (-16.6%) |
| 02/20 | ¥81,610 | 0 (0%) |
| 02/19 | ¥81,610 | -79 (-0.1%) |
| 02/18 | ¥81,689 | 0 (0%) |
| 02/17 | ¥81,689 | +14,029 (+20.7%) |
| 02/16 | ¥67,660 | -10,939 (-13.9%) |
| 02/15 | ¥78,599 | 0 (0%) |
| 02/14 | ¥78,599 | +1,023 (+1.3%) |
| 02/13 | ¥77,576 | -1,097 (-1.4%) |
| 02/12 | ¥78,673 | 0 (0%) |
| 02/11 | ¥78,673 | +204 (+0.3%) |
| 02/10 | ¥78,469 | 0 (0%) |
| 02/09 | ¥78,469 | +387 (+0.5%) |
| 02/08 | ¥78,082 | 0 (0%) |
| 02/07 | ¥78,082 | +522 (+0.7%) |
| 02/06 | ¥77,560 | -582 (-0.7%) |
| 02/05 | ¥78,142 | +210 (+0.3%) |
| 02/04 | ¥77,932 | -1,666 (-2.1%) |
| 02/03 | ¥79,598 | +21,787 (+37.7%) |
| 02/02 | ¥57,811 | +33,397 (+136.8%) |
| 02/01 | ¥24,414 | -54,664 (-69.1%) |
| 01/31 | ¥79,078 | +4,888 (+6.6%) |
| 01/30 | ¥74,190 | +10,490 (+16.5%) |
| 01/29 | ¥63,700 | -24,300 (-27.6%) |
| 01/28 | ¥88,000 | +35,785 (+68.5%) |
| 01/27 | ¥52,215 | -13,670 (-20.7%) |
| 01/26 | ¥65,885 | +3,693 (+5.9%) |
| 01/25 | ¥62,192 | -16,443 (-20.9%) |
| 01/24 | ¥78,635 | -2,105 (-2.6%) |
| 01/23 | ¥80,740 | -5,714 (-6.6%) |
| 01/22 | ¥86,454 | -679 (-0.8%) |
| 01/21 | ¥87,133 | +23,265 (+36.4%) |
| 01/20 | ¥63,868 | +33,686 (+111.6%) |
| 01/19 | ¥30,182 | 0 (0%) |

































































































































































































































RANKING
SEARCH PACK
COLUMN
ORIGINAL
PACK
おすすめ度No.1
演出の楽しさと還元率はNo.1。一番盛り上がっているサイト。
単にカードを買うだけでなく、「ガチャの演出を楽しみたい」「一発逆転を狙いたい」というエンタメ性を求めるなら間違いなくここ。


還元率・爆発力:(5/5)
安全性・信頼 :(4/5)
\ 1日1回「アド確定」ログボが激アツ! /
おすすめ度No.2
業界最大手の安心感。PSA10を狙うならまずはココ。
「ネットオリパは詐欺が怖い」という不安を払拭できる、最もクリーンなサイト。


還元率・爆発力:(3.5/5)
安全性・信頼 :(5/5)
\ 業界最大手!詐欺の心配0で安心 /
おすすめ度No.3
圧倒的なガチャの種類と在庫数。池袋に本店を持つ実力派。
Cloveほどの堅苦しさはなく、DOPAほど派手すぎない。「ちょうどいいバランス」で非常に使いやすいサイト設計。


還元率・爆発力:(4/5)
安全性・信頼 :(4.5/5)
\ 1回100円から!低予算で楽しめる /