
欲しいカードの相場を瞬時に検索
欲しいカードの相場を
瞬時に検索

欲しいカードの相場を瞬時に検索
欲しいカードの相場を
瞬時に検索
INDEX
まずはポケカ市場全体のトレンド(買い時・売り時)を把握しよう!
| 日付 | 平均価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 06/02 | ¥84,886 | -16,147 (-16%) |
| 06/01 | ¥101,033 | +17,391 (+20.8%) |
| 05/31 | ¥83,642 | -13,494 (-13.9%) |
| 05/30 | ¥97,136 | +14,606 (+17.7%) |
| 05/29 | ¥82,530 | -14,313 (-14.8%) |
| 05/28 | ¥96,843 | 0 (0%) |
| 05/27 | ¥96,843 | +386 (+0.4%) |
| 05/26 | ¥96,457 | +14,272 (+17.4%) |
| 05/25 | ¥82,185 | -145 (-0.2%) |
| 05/24 | ¥82,330 | +143 (+0.2%) |
| 05/23 | ¥82,187 | -13,809 (-14.4%) |
| 05/22 | ¥95,996 | -999 (-1%) |
| 05/21 | ¥96,995 | +14,876 (+18.1%) |
| 05/20 | ¥82,119 | -14,091 (-14.6%) |
| 05/19 | ¥96,210 | +14,235 (+17.4%) |
| 05/18 | ¥81,975 | -144 (-0.2%) |
| 05/17 | ¥82,119 | +1,949 (+2.4%) |
| 05/16 | ¥80,170 | -13,155 (-14.1%) |
| 05/15 | ¥93,325 | +13,975 (+17.6%) |
| 05/14 | ¥79,350 | -14,006 (-15%) |
| 05/13 | ¥93,356 | 0 (0%) |
| 05/12 | ¥93,356 | +13,980 (+17.6%) |
| 05/11 | ¥79,376 | -1,499 (-1.9%) |
| 05/10 | ¥80,875 | -10,331 (-11.3%) |
| 05/09 | ¥91,206 | 0 (0%) |
| 05/08 | ¥91,206 | +13,527 (+17.4%) |
| 05/07 | ¥77,679 | +698 (+0.9%) |
| 05/06 | ¥76,981 | -12,378 (-13.9%) |
| 05/05 | ¥89,359 | +201 (+0.2%) |
| 05/04 | ¥89,158 | -201 (-0.2%) |
| 05/03 | ¥89,359 | -40 (-0%) |
| 05/02 | ¥89,399 | +121 (+0.1%) |
| 05/01 | ¥89,278 | +13,493 (+17.8%) |
| 04/30 | ¥75,785 | -13,382 (-15%) |
| 04/29 | ¥89,167 | +13,258 (+17.5%) |
| 04/28 | ¥75,909 | -13,047 (-14.7%) |
| 04/27 | ¥88,956 | +13,219 (+17.5%) |
| 04/26 | ¥75,737 | +274 (+0.4%) |
| 04/25 | ¥75,463 | +123 (+0.2%) |
| 04/24 | ¥75,340 | -867 (-1.1%) |
| 04/23 | ¥76,207 | +871 (+1.2%) |
| 04/22 | ¥75,336 | -162 (-0.2%) |
| 04/21 | ¥75,498 | -13,378 (-15.1%) |
| 04/20 | ¥88,876 | +200 (+0.2%) |
| 04/19 | ¥88,676 | +13,301 (+17.6%) |
| 04/18 | ¥75,375 | -12,852 (-14.6%) |
| 04/17 | ¥88,227 | +358 (+0.4%) |
| 04/16 | ¥87,869 | -358 (-0.4%) |
| 04/15 | ¥88,227 | +13,257 (+17.7%) |
| 04/14 | ¥74,970 | +34 (+0%) |
| 04/13 | ¥74,936 | -14,201 (-15.9%) |
| 04/12 | ¥89,137 | +1,992 (+2.3%) |
| 04/11 | ¥87,145 | -193 (-0.2%) |
| 04/10 | ¥87,338 | +13,288 (+17.9%) |
| 04/09 | ¥74,050 | -13,288 (-15.2%) |
| 04/08 | ¥87,338 | +13,288 (+17.9%) |
| 04/07 | ¥74,050 | 0 (0%) |
| 04/06 | ¥74,050 | -119 (-0.2%) |
| 04/05 | ¥74,169 | +119 (+0.2%) |
| 04/04 | ¥74,050 | -119 (-0.2%) |
| 04/03 | ¥74,169 | -12,776 (-14.7%) |
| 04/02 | ¥86,945 | 0 (0%) |
| 04/01 | ¥86,945 | 0 (0%) |
| 03/31 | ¥86,945 | 0 (0%) |
| 03/30 | ¥86,945 | 0 (0%) |
| 03/29 | ¥86,945 | +13,064 (+17.7%) |
| 03/28 | ¥73,881 | -56 (-0.1%) |
| 03/27 | ¥73,937 | 0 (0%) |
| 03/26 | ¥73,937 | -12,847 (-14.8%) |
| 03/25 | ¥86,784 | +13,127 (+17.8%) |
| 03/24 | ¥73,657 | -12,780 (-14.8%) |
| 03/23 | ¥86,437 | -358 (-0.4%) |
| 03/22 | ¥86,795 | +358 (+0.4%) |
| 03/21 | ¥86,437 | +11,894 (+16%) |
| 03/20 | ¥74,543 | -11,193 (-13.1%) |
| 03/19 | ¥85,736 | +180 (+0.2%) |
| 03/18 | ¥85,556 | +116 (+0.1%) |
| 03/17 | ¥85,440 | +13,019 (+18%) |
| 03/16 | ¥72,421 | -12,505 (-14.7%) |
| 03/15 | ¥84,926 | +6,956 (+8.9%) |
| 03/14 | ¥77,970 | +7,008 (+9.9%) |
| 03/13 | ¥70,962 | -12,723 (-15.2%) |
| 03/12 | ¥83,685 | -172 (-0.2%) |
| 03/11 | ¥83,857 | +12,867 (+18.1%) |
| 03/10 | ¥70,990 | -12,827 (-15.3%) |
| 03/09 | ¥83,817 | +142 (+0.2%) |
| 03/08 | ¥83,675 | +172 (+0.2%) |
| 03/07 | ¥83,503 | 0 (0%) |
| 03/06 | ¥83,503 | -314 (-0.4%) |
| 03/05 | ¥83,817 | +142 (+0.2%) |
| 03/04 | ¥83,675 | +12,884 (+18.2%) |
| 03/03 | ¥70,791 | -68 (-0.1%) |
| 03/02 | ¥70,859 | -12,473 (-15%) |
| 03/01 | ¥83,332 | -297 (-0.4%) |
| 02/28 | ¥83,629 | +30 (+0%) |
| 02/27 | ¥83,599 | +13,294 (+18.9%) |
| 02/26 | ¥70,305 | +205 (+0.3%) |
| 02/25 | ¥70,100 | +296 (+0.4%) |
| 02/24 | ¥69,804 | -11,982 (-14.7%) |
| 02/23 | ¥81,786 | +850 (+1.1%) |
| 02/22 | ¥80,936 | +12,033 (+17.5%) |
| 02/21 | ¥68,903 | -12,426 (-15.3%) |
| 02/20 | ¥81,329 | 0 (0%) |
| 02/19 | ¥81,329 | -165 (-0.2%) |
| 02/18 | ¥81,494 | 0 (0%) |
| 02/17 | ¥81,494 | +12,906 (+18.8%) |
| 02/16 | ¥68,588 | -9,805 (-12.5%) |
| 02/15 | ¥78,393 | 0 (0%) |
| 02/14 | ¥78,393 | +921 (+1.2%) |
| 02/13 | ¥77,472 | -1,075 (-1.4%) |
| 02/12 | ¥78,547 | 0 (0%) |
| 02/11 | ¥78,547 | +282 (+0.4%) |
| 02/10 | ¥78,265 | 0 (0%) |
| 02/09 | ¥78,265 | +378 (+0.5%) |
| 02/08 | ¥77,887 | 0 (0%) |
| 02/07 | ¥77,887 | +431 (+0.6%) |
| 02/06 | ¥77,456 | -571 (-0.7%) |
| 02/05 | ¥78,027 | +342 (+0.4%) |
| 02/04 | ¥77,685 | -1,821 (-2.3%) |
| 02/03 | ¥79,506 | +19,601 (+32.7%) |
| 02/02 | ¥59,905 | +33,474 (+126.6%) |
| 02/01 | ¥26,431 | -54,802 (-67.5%) |
| 01/31 | ¥81,233 | +3,333 (+4.3%) |
| 01/30 | ¥77,900 | +14,200 (+22.3%) |
| 01/29 | ¥63,700 | -13,871 (-17.9%) |
| 01/28 | ¥77,571 | +29,085 (+60%) |
| 01/27 | ¥48,486 | -18,715 (-27.8%) |
| 01/26 | ¥67,201 | +8,933 (+15.3%) |
| 01/25 | ¥58,268 | -478 (-0.8%) |
| 01/24 | ¥58,746 | -526 (-0.9%) |
| 01/23 | ¥59,272 | -16,191 (-21.5%) |
| 01/22 | ¥75,463 | -10,028 (-11.7%) |
| 01/21 | ¥85,491 | +15,869 (+22.8%) |
| 01/20 | ¥69,622 | +34,234 (+96.7%) |
| 01/19 | ¥35,388 | 0 (0%) |

































































































































































































































RANKING
SEARCH PACK
COLUMN
ORIGINAL
PACK
おすすめ度No.1
演出の楽しさと還元率はNo.1。一番盛り上がっているサイト。
単にカードを買うだけでなく、「ガチャの演出を楽しみたい」「一発逆転を狙いたい」というエンタメ性を求めるなら間違いなくここ。


還元率・爆発力:(5/5)
安全性・信頼 :(4/5)
\ 1日1回「アド確定」ログボが激アツ! /
おすすめ度No.2
業界最大手の安心感。PSA10を狙うならまずはココ。
「ネットオリパは詐欺が怖い」という不安を払拭できる、最もクリーンなサイト。


還元率・爆発力:(3.5/5)
安全性・信頼 :(5/5)
\ 業界最大手!詐欺の心配0で安心 /
おすすめ度No.3
圧倒的なガチャの種類と在庫数。池袋に本店を持つ実力派。
Cloveほどの堅苦しさはなく、DOPAほど派手すぎない。「ちょうどいいバランス」で非常に使いやすいサイト設計。


還元率・爆発力:(4/5)
安全性・信頼 :(4.5/5)
\ 1回100円から!低予算で楽しめる /