
欲しいカードの相場を瞬時に検索
欲しいカードの相場を
瞬時に検索

欲しいカードの相場を瞬時に検索
欲しいカードの相場を
瞬時に検索
INDEX
まずはポケカ市場全体のトレンド(買い時・売り時)を把握しよう!
| 日付 | 平均価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 07/29 | ¥107,529 | -188 (-0.2%) |
| 07/28 | ¥107,717 | -411 (-0.4%) |
| 07/27 | ¥108,128 | -737 (-0.7%) |
| 07/26 | ¥108,865 | -392 (-0.4%) |
| 07/25 | ¥109,257 | +1,129 (+1%) |
| 07/24 | ¥108,128 | -132 (-0.1%) |
| 07/23 | ¥108,260 | -28 (-0%) |
| 07/22 | ¥108,288 | +160 (+0.1%) |
| 07/21 | ¥108,128 | 0 (0%) |
| 07/20 | ¥108,128 | +2,906 (+2.8%) |
| 07/19 | ¥105,222 | +240 (+0.2%) |
| 07/18 | ¥104,982 | 0 (0%) |
| 07/17 | ¥104,982 | -125 (-0.1%) |
| 07/16 | ¥105,107 | 0 (0%) |
| 07/15 | ¥105,107 | -89 (-0.1%) |
| 07/14 | ¥105,196 | +89 (+0.1%) |
| 07/13 | ¥105,107 | +18,828 (+21.8%) |
| 07/12 | ¥86,279 | -18,713 (-17.8%) |
| 07/11 | ¥104,992 | 0 (0%) |
| 07/10 | ¥104,992 | +1,290 (+1.2%) |
| 07/09 | ¥103,702 | +15,403 (+17.4%) |
| 07/08 | ¥88,299 | +1,194 (+1.4%) |
| 07/07 | ¥87,105 | -267 (-0.3%) |
| 07/06 | ¥87,372 | -12,803 (-12.8%) |
| 07/05 | ¥100,175 | +12,785 (+14.6%) |
| 07/04 | ¥87,390 | -174 (-0.2%) |
| 07/03 | ¥87,564 | -233 (-0.3%) |
| 07/02 | ¥87,797 | -12,921 (-12.8%) |
| 07/01 | ¥100,718 | +6,288 (+6.7%) |
| 06/30 | ¥94,430 | -11,299 (-10.7%) |
| 06/29 | ¥105,729 | +18,078 (+20.6%) |
| 06/28 | ¥87,651 | 0 (0%) |
| 06/27 | ¥87,651 | +604 (+0.7%) |
| 06/26 | ¥87,047 | -136 (-0.2%) |
| 06/25 | ¥87,183 | +248 (+0.3%) |
| 06/24 | ¥86,935 | -309 (-0.4%) |
| 06/23 | ¥87,244 | +788 (+0.9%) |
| 06/22 | ¥86,456 | -17,974 (-17.2%) |
| 06/21 | ¥104,430 | +4,025 (+4%) |
| 06/20 | ¥100,405 | -4,067 (-3.9%) |
| 06/19 | ¥104,472 | +11,739 (+12.7%) |
| 06/18 | ¥92,733 | +7,331 (+8.6%) |
| 06/17 | ¥85,402 | -1,162 (-1.3%) |
| 06/16 | ¥86,564 | -17,963 (-17.2%) |
| 06/15 | ¥104,527 | +18,155 (+21%) |
| 06/14 | ¥86,372 | 0 (0%) |
| 06/13 | ¥86,372 | -15,322 (-15.1%) |
| 06/12 | ¥101,694 | +16,198 (+18.9%) |
| 06/11 | ¥85,496 | +317 (+0.4%) |
| 06/10 | ¥85,179 | -113 (-0.1%) |
| 06/09 | ¥85,292 | -18,948 (-18.2%) |
| 06/08 | ¥104,240 | +18,825 (+22%) |
| 06/07 | ¥85,415 | -17,858 (-17.3%) |
| 06/06 | ¥103,273 | +20,205 (+24.3%) |
| 06/05 | ¥83,068 | -2,798 (-3.3%) |
| 06/04 | ¥85,866 | +1,057 (+1.2%) |
| 06/03 | ¥84,809 | +23 (+0%) |
| 06/02 | ¥84,786 | -18,977 (-18.3%) |
| 06/01 | ¥103,763 | +20,270 (+24.3%) |
| 05/31 | ¥83,493 | -16,183 (-16.2%) |
| 05/30 | ¥99,676 | +17,425 (+21.2%) |
| 05/29 | ¥82,251 | -17,083 (-17.2%) |
| 05/28 | ¥99,334 | 0 (0%) |
| 05/27 | ¥99,334 | +212 (+0.2%) |
| 05/26 | ¥99,122 | +17,162 (+20.9%) |
| 05/25 | ¥81,960 | -65 (-0.1%) |
| 05/24 | ¥82,025 | +65 (+0.1%) |
| 05/23 | ¥81,960 | -16,866 (-17.1%) |
| 05/22 | ¥98,826 | -540 (-0.5%) |
| 05/21 | ¥99,366 | +17,477 (+21.3%) |
| 05/20 | ¥81,889 | -17,148 (-17.3%) |
| 05/19 | ¥99,037 | +17,148 (+20.9%) |
| 05/18 | ¥81,889 | -66 (-0.1%) |
| 05/17 | ¥81,955 | +2,166 (+2.7%) |
| 05/16 | ¥79,789 | -15,826 (-16.6%) |
| 05/15 | ¥95,615 | +16,673 (+21.1%) |
| 05/14 | ¥78,942 | -16,706 (-17.5%) |
| 05/13 | ¥95,648 | 0 (0%) |
| 05/12 | ¥95,648 | +16,679 (+21.1%) |
| 05/11 | ¥78,969 | -1,395 (-1.7%) |
| 05/10 | ¥80,364 | -12,995 (-13.9%) |
| 05/09 | ¥93,359 | 0 (0%) |
| 05/08 | ¥93,359 | +16,222 (+21%) |
| 05/07 | ¥77,137 | +645 (+0.8%) |
| 05/06 | ¥76,492 | -14,723 (-16.1%) |
| 05/05 | ¥91,215 | +101 (+0.1%) |
| 05/04 | ¥91,114 | -101 (-0.1%) |
| 05/03 | ¥91,215 | -46 (-0.1%) |
| 05/02 | ¥91,261 | +11 (+0%) |
| 05/01 | ¥91,250 | +16,052 (+21.3%) |
| 04/30 | ¥75,198 | -15,930 (-17.5%) |
| 04/29 | ¥91,128 | +15,876 (+21.1%) |
| 04/28 | ¥75,252 | -15,647 (-17.2%) |
| 04/27 | ¥90,899 | +15,825 (+21.1%) |
| 04/26 | ¥75,074 | +282 (+0.4%) |
| 04/25 | ¥74,792 | +54 (+0.1%) |
| 04/24 | ¥74,738 | -1,158 (-1.5%) |
| 04/23 | ¥75,896 | +1,164 (+1.6%) |
| 04/22 | ¥74,732 | -95 (-0.1%) |
| 04/21 | ¥74,827 | -15,873 (-17.5%) |
| 04/20 | ¥90,700 | +99 (+0.1%) |
| 04/19 | ¥90,601 | +15,827 (+21.2%) |
| 04/18 | ¥74,774 | -15,352 (-17%) |
| 04/17 | ¥90,126 | +195 (+0.2%) |
| 04/16 | ¥89,931 | -195 (-0.2%) |
| 04/15 | ¥90,126 | +15,772 (+21.2%) |
| 04/14 | ¥74,354 | -159 (-0.2%) |
| 04/13 | ¥74,513 | -16,506 (-18.1%) |
| 04/12 | ¥91,019 | +1,970 (+2.2%) |
| 04/11 | ¥89,049 | -96 (-0.1%) |
| 04/10 | ¥89,145 | +15,680 (+21.3%) |
| 04/09 | ¥73,465 | -15,680 (-17.6%) |
| 04/08 | ¥89,145 | +15,680 (+21.3%) |
| 04/07 | ¥73,465 | 0 (0%) |
| 04/06 | ¥73,465 | -52 (-0.1%) |
| 04/05 | ¥73,517 | +52 (+0.1%) |
| 04/04 | ¥73,465 | -52 (-0.1%) |
| 04/03 | ¥73,517 | -15,315 (-17.2%) |
| 04/02 | ¥88,832 | 0 (0%) |
| 04/01 | ¥88,832 | 0 (0%) |
| 03/31 | ¥88,832 | 0 (0%) |
| 03/30 | ¥88,832 | 0 (0%) |
| 03/29 | ¥88,832 | +15,545 (+21.2%) |
| 03/28 | ¥73,287 | +15 (+0%) |
| 03/27 | ¥73,272 | 0 (0%) |
| 03/26 | ¥73,272 | -15,031 (-17%) |
| 03/25 | ¥88,303 | +15,570 (+21.4%) |
| 03/24 | ¥72,733 | -15,376 (-17.5%) |
| 03/23 | ¥88,109 | -194 (-0.2%) |
| 03/22 | ¥88,303 | +194 (+0.2%) |
| 03/21 | ¥88,109 | +14,344 (+19.4%) |
| 03/20 | ¥73,765 | -13,297 (-15.3%) |
| 03/19 | ¥87,062 | +93 (+0.1%) |
| 03/18 | ¥86,969 | 0 (0%) |
| 03/17 | ¥86,969 | +15,369 (+21.5%) |
| 03/16 | ¥71,600 | -14,824 (-17.2%) |
| 03/15 | ¥86,424 | +8,247 (+10.5%) |
| 03/14 | ¥78,177 | +8,136 (+11.6%) |
| 03/13 | ¥70,041 | -15,069 (-17.7%) |
| 03/12 | ¥85,110 | -89 (-0.1%) |
| 03/11 | ¥85,199 | +15,126 (+21.6%) |
| 03/10 | ¥70,073 | -14,939 (-17.6%) |
| 03/09 | ¥85,012 | 0 (0%) |
| 03/08 | ¥85,012 | +89 (+0.1%) |
| 03/07 | ¥84,923 | 0 (0%) |
| 03/06 | ¥84,923 | -218 (-0.3%) |
| 03/05 | ¥85,141 | +129 (+0.2%) |
| 03/04 | ¥85,012 | +15,148 (+21.7%) |
| 03/03 | ¥69,864 | -64 (-0.1%) |
| 03/02 | ¥69,928 | -14,822 (-17.5%) |
| 03/01 | ¥84,750 | -224 (-0.3%) |
| 02/28 | ¥84,974 | +135 (+0.2%) |
| 02/27 | ¥84,839 | +15,481 (+22.3%) |
| 02/26 | ¥69,358 | +154 (+0.2%) |
| 02/25 | ¥69,204 | +361 (+0.5%) |
| 02/24 | ¥68,843 | -14,268 (-17.2%) |
| 02/23 | ¥83,111 | +734 (+0.9%) |
| 02/22 | ¥82,377 | +14,405 (+21.2%) |
| 02/21 | ¥67,972 | -14,646 (-17.7%) |
| 02/20 | ¥82,618 | 0 (0%) |
| 02/19 | ¥82,618 | -84 (-0.1%) |
| 02/18 | ¥82,702 | 0 (0%) |
| 02/17 | ¥82,702 | +15,119 (+22.4%) |
| 02/16 | ¥67,583 | -11,907 (-15%) |
| 02/15 | ¥79,490 | 0 (0%) |
| 02/14 | ¥79,490 | +1,055 (+1.3%) |
| 02/13 | ¥78,435 | -1,134 (-1.4%) |
| 02/12 | ¥79,569 | 0 (0%) |
| 02/11 | ¥79,569 | +214 (+0.3%) |
| 02/10 | ¥79,355 | -180 (-0.2%) |
| 02/09 | ¥79,535 | +581 (+0.7%) |
| 02/08 | ¥78,954 | 0 (0%) |
| 02/07 | ¥78,954 | +631 (+0.8%) |
| 02/06 | ¥78,323 | -605 (-0.8%) |
| 02/05 | ¥78,928 | +267 (+0.3%) |
| 02/04 | ¥78,661 | -1,526 (-1.9%) |
| 02/03 | ¥80,187 | +17,622 (+28.2%) |
| 02/02 | ¥62,565 | +38,991 (+165.4%) |
| 02/01 | ¥23,574 | -65,389 (-73.5%) |
| 01/31 | ¥88,963 | +12,713 (+16.7%) |
| 01/30 | ¥76,250 | +16,189 (+27%) |
| 01/29 | ¥60,061 | -18,631 (-23.7%) |
| 01/28 | ¥78,692 | +27,609 (+54%) |
| 01/27 | ¥51,083 | -14,504 (-22.1%) |
| 01/26 | ¥65,587 | +3,066 (+4.9%) |
| 01/25 | ¥62,521 | -19,763 (-24%) |
| 01/24 | ¥82,284 | -699 (-0.8%) |
| 01/23 | ¥82,983 | -8,079 (-8.9%) |
| 01/22 | ¥91,062 | +4,076 (+4.7%) |
| 01/21 | ¥86,986 | +26,447 (+43.7%) |
| 01/20 | ¥60,539 | +41,974 (+226.1%) |
| 01/19 | ¥18,565 | 0 (0%) |

































































































































































































































RANKING
SEARCH PACK
COLUMN
ORIGINAL
PACK
おすすめ度No.1
演出の楽しさと還元率はNo.1。一番盛り上がっているサイト。
単にカードを買うだけでなく、「ガチャの演出を楽しみたい」「一発逆転を狙いたい」というエンタメ性を求めるなら間違いなくここ。


還元率・爆発力:(5/5)
安全性・信頼 :(4/5)
\ 1日1回「アド確定」ログボが激アツ! /
おすすめ度No.2
業界最大手の安心感。PSA10を狙うならまずはココ。
「ネットオリパは詐欺が怖い」という不安を払拭できる、最もクリーンなサイト。


還元率・爆発力:(3.5/5)
安全性・信頼 :(5/5)
\ 業界最大手!詐欺の心配0で安心 /
おすすめ度No.3
圧倒的なガチャの種類と在庫数。池袋に本店を持つ実力派。
Cloveほどの堅苦しさはなく、DOPAほど派手すぎない。「ちょうどいいバランス」で非常に使いやすいサイト設計。


還元率・爆発力:(4/5)
安全性・信頼 :(4.5/5)
\ 1回100円から!低予算で楽しめる /