
欲しいカードの相場を瞬時に検索
欲しいカードの相場を
瞬時に検索

欲しいカードの相場を瞬時に検索
欲しいカードの相場を
瞬時に検索
INDEX
まずはポケカ市場全体のトレンド(買い時・売り時)を把握しよう!
| 日付 | 平均価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 06/05 | ¥83,436 | -2,803 (-3.3%) |
| 06/04 | ¥86,239 | +1,241 (+1.5%) |
| 06/03 | ¥84,998 | +18 (+0%) |
| 06/02 | ¥84,980 | -16,058 (-15.9%) |
| 06/01 | ¥101,038 | +17,308 (+20.7%) |
| 05/31 | ¥83,730 | -13,592 (-14%) |
| 05/30 | ¥97,322 | +14,710 (+17.8%) |
| 05/29 | ¥82,612 | -14,415 (-14.9%) |
| 05/28 | ¥97,027 | 0 (0%) |
| 05/27 | ¥97,027 | +390 (+0.4%) |
| 05/26 | ¥96,637 | +14,372 (+17.5%) |
| 05/25 | ¥82,265 | -146 (-0.2%) |
| 05/24 | ¥82,411 | +144 (+0.2%) |
| 05/23 | ¥82,267 | -14,099 (-14.6%) |
| 05/22 | ¥96,366 | -814 (-0.8%) |
| 05/21 | ¥97,180 | +14,981 (+18.2%) |
| 05/20 | ¥82,199 | -14,190 (-14.7%) |
| 05/19 | ¥96,389 | +14,335 (+17.5%) |
| 05/18 | ¥82,054 | -145 (-0.2%) |
| 05/17 | ¥82,199 | +1,959 (+2.4%) |
| 05/16 | ¥80,240 | -13,249 (-14.2%) |
| 05/15 | ¥93,489 | +14,072 (+17.7%) |
| 05/14 | ¥79,417 | -14,103 (-15.1%) |
| 05/13 | ¥93,520 | 0 (0%) |
| 05/12 | ¥93,520 | +14,077 (+17.7%) |
| 05/11 | ¥79,443 | -1,365 (-1.7%) |
| 05/10 | ¥80,808 | -10,549 (-11.5%) |
| 05/09 | ¥91,357 | 0 (0%) |
| 05/08 | ¥91,357 | +13,620 (+17.5%) |
| 05/07 | ¥77,737 | +702 (+0.9%) |
| 05/06 | ¥77,035 | -12,465 (-13.9%) |
| 05/05 | ¥89,500 | +203 (+0.2%) |
| 05/04 | ¥89,297 | -203 (-0.2%) |
| 05/03 | ¥89,500 | -40 (-0%) |
| 05/02 | ¥89,540 | +122 (+0.1%) |
| 05/01 | ¥89,418 | +13,585 (+17.9%) |
| 04/30 | ¥75,833 | -13,601 (-15.2%) |
| 04/29 | ¥89,434 | +13,476 (+17.7%) |
| 04/28 | ¥75,958 | -13,135 (-14.7%) |
| 04/27 | ¥89,093 | +13,308 (+17.6%) |
| 04/26 | ¥75,785 | +275 (+0.4%) |
| 04/25 | ¥75,510 | +124 (+0.2%) |
| 04/24 | ¥75,386 | -872 (-1.1%) |
| 04/23 | ¥76,258 | +877 (+1.2%) |
| 04/22 | ¥75,381 | -166 (-0.2%) |
| 04/21 | ¥75,547 | -13,468 (-15.1%) |
| 04/20 | ¥89,015 | +201 (+0.2%) |
| 04/19 | ¥88,814 | +13,391 (+17.8%) |
| 04/18 | ¥75,423 | -12,939 (-14.6%) |
| 04/17 | ¥88,362 | +181 (+0.2%) |
| 04/16 | ¥88,181 | -181 (-0.2%) |
| 04/15 | ¥88,362 | +13,347 (+17.8%) |
| 04/14 | ¥75,015 | +34 (+0%) |
| 04/13 | ¥74,981 | -14,114 (-15.8%) |
| 04/12 | ¥89,095 | +1,822 (+2.1%) |
| 04/11 | ¥87,273 | -195 (-0.2%) |
| 04/10 | ¥87,468 | +13,377 (+18.1%) |
| 04/09 | ¥74,091 | -13,377 (-15.3%) |
| 04/08 | ¥87,468 | +13,377 (+18.1%) |
| 04/07 | ¥74,091 | 0 (0%) |
| 04/06 | ¥74,091 | -120 (-0.2%) |
| 04/05 | ¥74,211 | +120 (+0.2%) |
| 04/04 | ¥74,091 | -120 (-0.2%) |
| 04/03 | ¥74,211 | -12,862 (-14.8%) |
| 04/02 | ¥87,073 | 0 (0%) |
| 04/01 | ¥87,073 | 0 (0%) |
| 03/31 | ¥87,073 | 0 (0%) |
| 03/30 | ¥87,073 | 0 (0%) |
| 03/29 | ¥87,073 | +13,152 (+17.8%) |
| 03/28 | ¥73,921 | -56 (-0.1%) |
| 03/27 | ¥73,977 | 0 (0%) |
| 03/26 | ¥73,977 | -12,940 (-14.9%) |
| 03/25 | ¥86,917 | +13,217 (+17.9%) |
| 03/24 | ¥73,700 | -13,047 (-15%) |
| 03/23 | ¥86,747 | -181 (-0.2%) |
| 03/22 | ¥86,928 | +181 (+0.2%) |
| 03/21 | ¥86,747 | +12,021 (+16.1%) |
| 03/20 | ¥74,726 | -11,138 (-13%) |
| 03/19 | ¥85,864 | +183 (+0.2%) |
| 03/18 | ¥85,681 | +116 (+0.1%) |
| 03/17 | ¥85,565 | +13,108 (+18.1%) |
| 03/16 | ¥72,457 | -12,590 (-14.8%) |
| 03/15 | ¥85,047 | +6,856 (+8.8%) |
| 03/14 | ¥78,191 | +7,200 (+10.1%) |
| 03/13 | ¥70,991 | -12,808 (-15.3%) |
| 03/12 | ¥83,799 | -174 (-0.2%) |
| 03/11 | ¥83,973 | +12,954 (+18.2%) |
| 03/10 | ¥71,019 | -12,914 (-15.4%) |
| 03/09 | ¥83,933 | +143 (+0.2%) |
| 03/08 | ¥83,790 | +174 (+0.2%) |
| 03/07 | ¥83,616 | 0 (0%) |
| 03/06 | ¥83,616 | -318 (-0.4%) |
| 03/05 | ¥83,934 | +144 (+0.2%) |
| 03/04 | ¥83,790 | +12,971 (+18.3%) |
| 03/03 | ¥70,819 | -69 (-0.1%) |
| 03/02 | ¥70,888 | -12,557 (-15%) |
| 03/01 | ¥83,445 | -300 (-0.4%) |
| 02/28 | ¥83,745 | +30 (+0%) |
| 02/27 | ¥83,715 | +13,385 (+19%) |
| 02/26 | ¥70,330 | +206 (+0.3%) |
| 02/25 | ¥70,124 | +297 (+0.4%) |
| 02/24 | ¥69,827 | -12,062 (-14.7%) |
| 02/23 | ¥81,889 | +687 (+0.8%) |
| 02/22 | ¥81,202 | +12,281 (+17.8%) |
| 02/21 | ¥68,921 | -12,508 (-15.4%) |
| 02/20 | ¥81,429 | 0 (0%) |
| 02/19 | ¥81,429 | -167 (-0.2%) |
| 02/18 | ¥81,596 | 0 (0%) |
| 02/17 | ¥81,596 | +12,992 (+18.9%) |
| 02/16 | ¥68,604 | -9,871 (-12.6%) |
| 02/15 | ¥78,475 | 0 (0%) |
| 02/14 | ¥78,475 | +925 (+1.2%) |
| 02/13 | ¥77,550 | -1,081 (-1.4%) |
| 02/12 | ¥78,631 | 0 (0%) |
| 02/11 | ¥78,631 | +284 (+0.4%) |
| 02/10 | ¥78,347 | 0 (0%) |
| 02/09 | ¥78,347 | +381 (+0.5%) |
| 02/08 | ¥77,966 | 0 (0%) |
| 02/07 | ¥77,966 | +432 (+0.6%) |
| 02/06 | ¥77,534 | -574 (-0.7%) |
| 02/05 | ¥78,108 | +344 (+0.4%) |
| 02/04 | ¥77,764 | -1,564 (-2%) |
| 02/03 | ¥79,328 | +22,418 (+39.4%) |
| 02/02 | ¥56,910 | +31,357 (+122.7%) |
| 02/01 | ¥25,553 | -51,405 (-66.8%) |
| 01/31 | ¥76,958 | -942 (-1.2%) |
| 01/30 | ¥77,900 | +14,200 (+22.3%) |
| 01/29 | ¥63,700 | -8,700 (-12%) |
| 01/28 | ¥72,400 | +23,914 (+49.3%) |
| 01/27 | ¥48,486 | -18,389 (-27.5%) |
| 01/26 | ¥66,875 | +6,007 (+9.9%) |
| 01/25 | ¥60,868 | -17,033 (-21.9%) |
| 01/24 | ¥77,901 | +1,656 (+2.2%) |
| 01/23 | ¥76,245 | -11,063 (-12.7%) |
| 01/22 | ¥87,308 | -299 (-0.3%) |
| 01/21 | ¥87,607 | +17,217 (+24.5%) |
| 01/20 | ¥70,390 | +35,002 (+98.9%) |
| 01/19 | ¥35,388 | 0 (0%) |

































































































































































































































RANKING
SEARCH PACK
COLUMN
ORIGINAL
PACK
おすすめ度No.1
演出の楽しさと還元率はNo.1。一番盛り上がっているサイト。
単にカードを買うだけでなく、「ガチャの演出を楽しみたい」「一発逆転を狙いたい」というエンタメ性を求めるなら間違いなくここ。


還元率・爆発力:(5/5)
安全性・信頼 :(4/5)
\ 1日1回「アド確定」ログボが激アツ! /
おすすめ度No.2
業界最大手の安心感。PSA10を狙うならまずはココ。
「ネットオリパは詐欺が怖い」という不安を払拭できる、最もクリーンなサイト。


還元率・爆発力:(3.5/5)
安全性・信頼 :(5/5)
\ 業界最大手!詐欺の心配0で安心 /
おすすめ度No.3
圧倒的なガチャの種類と在庫数。池袋に本店を持つ実力派。
Cloveほどの堅苦しさはなく、DOPAほど派手すぎない。「ちょうどいいバランス」で非常に使いやすいサイト設計。


還元率・爆発力:(4/5)
安全性・信頼 :(4.5/5)
\ 1回100円から!低予算で楽しめる /